情報が正確でない場合がありますので、ご注意ください。
日付 |
都道府県 |
環境放射能 (μSv/h) |
上水(Bq/kg) |
降下物(MBq/平方km) |
グラフ |
ヨウ素-131 |
セシウム-134 |
セシウム-137 |
ヨウ素-131 |
セシウム-134 |
セシウム-137 |
2011年05月28日 |
岩手県 |
0.023 |
不検出 |
不検出 |
不検出 |
----- |
----- |
----- |
岩手県-グラフ |
日付指定
3415年12月26日| 3415年12月25日| 3415年11月25日| 3415年11月24日| 3415年10月25日| 3415年10月24日| 3415年09月25日
3415年09月24日| 3415年08月25日| 3415年08月24日| 3415年07月26日| 3415年07月25日| 3415年06月25日| 3415年06月24日
3415年05月25日| 3415年05月24日| 3415年04月25日| 3415年04月24日| 3415年03月25日| 3415年03月24日| 3415年02月23日
3415年02月22日| 3414年12月28日| 3414年12月27日| 3414年11月27日| 3414年11月26日| 3414年10月28日| 3414年10月27日
3414年09月27日| 3414年09月26日| 3414年08月27日| 3414年08月26日| 3414年07月28日| 3414年07月27日| 3414年06月27日
3414年06月26日| 3414年05月28日| 3414年05月27日| 3414年04月27日| 3414年04月26日| 3414年03月27日| 3414年03月26日
3414年02月25日| 3414年02月24日| 3414年01月25日| 3414年01月24日| 3413年02月27日| 3413年02月26日| 3413年01月27日
3413年01月26日| 2011年07月28日| 2011年07月19日| 2011年07月18日| 2011年07月17日| 2011年07月16日| 2011年07月15日
2011年07月14日| 2011年07月13日| 2011年07月12日| 2011年07月11日| 2011年07月10日| 2011年07月09日| 2011年07月08日
2011年07月07日| 2011年07月06日| 2011年07月05日| 2011年07月04日| 2011年07月03日| 2011年07月02日| 2011年07月01日
2011年06月30日| 2011年06月29日| 2011年06月28日| 2011年06月27日| 2011年06月26日| 2011年06月25日| 2011年06月24日
2011年06月23日| 2011年06月22日| 2011年06月21日| 2011年06月20日| 2011年06月19日| 2011年06月18日| 2011年06月17日
2011年06月16日| 2011年06月15日| 2011年06月14日| 2011年06月13日| 2011年06月12日| 2011年06月11日| 2011年06月10日
2011年06月09日| 2011年06月08日| 2011年06月07日| 2011年06月06日| 2011年06月05日| 2011年06月04日| 2011年06月03日
2011年06月02日| 2011年06月01日| 2011年05月31日| 2011年05月30日| 2011年05月29日| 2011年05月28日| 2011年05月27日
2011年05月26日| 2011年05月25日| 2011年05月24日| 2011年05月23日| 2011年05月22日| 2011年05月21日| 2011年05月20日
2011年05月19日| 2011年05月18日| 2011年05月17日| 2011年05月16日| 2011年05月15日| 2011年05月14日| 2011年05月13日
2011年05月12日| 2011年05月11日| 2011年05月10日| 2011年05月09日| 2011年05月08日| 2011年05月07日| 2011年05月06日
2011年05月05日| 2011年05月04日| 2011年05月03日| 2011年05月02日| 2011年05月01日| 2011年04月30日| 2011年04月29日
2011年04月28日| 2011年04月27日| 2011年04月26日| 2011年04月25日| 2011年04月24日| 2011年04月23日| 2011年04月22日
2011年04月21日| 2011年04月20日| 2011年04月19日| 2011年04月18日| 2011年04月17日| 2011年04月16日| 2011年04月15日
2011年04月14日| 2011年04月13日| 2011年04月12日| 2011年04月11日| 2011年04月10日| 2011年04月09日| 2011年04月08日
2011年04月07日| 2011年04月06日| 2011年04月05日| 2011年04月04日| 2011年04月03日| 2011年04月02日| 2011年04月01日
2011年03月31日| 2011年03月30日| 2011年03月29日| 2011年03月28日| 2011年03月27日| 2011年03月26日| 2011年03月25日
2011年03月24日| 2011年03月23日| 2011年03月22日| 2011年03月21日| 2011年03月20日| 2011年03月19日| 2011年03月18日
2011年03月17日| 2011年03月16日| 2011年03月15日| 0002年12月31日| 0001年01月01日|
放射能情報検索|グラフ版
都道府県別グラフ
北海道:北海道
東北地方:青森県|岩手県|宮城県|秋田県|山形県|福島県
関東地方:茨城県|栃木県|群馬県|埼玉県|千葉県|東京都|神奈川県
甲信越地方:山梨県|長野県|新潟県
北陸地方:富山県|石川県|福井県
東海地方:静岡県|愛知県|岐阜県|三重県
近畿地方:滋賀県|京都府|奈良県|和歌山県|大阪府|兵庫県
中国地方:鳥取県|島根県|岡山県|広島県|山口県
四国地方:徳島県|香川県|愛媛県|高知県
九州地方:福岡県|佐賀県|長崎県|熊本県|大分県|宮崎県|鹿児島県
沖縄:沖縄県
Project iDEEILE
Project IDEEILE Blog|
集GO!!|
氷菓の言霊|
メトロノーム|
音感トレーニング|
地震情報検索|
電力情報|
放射能情報検索
ブラウザ三国志シミュレータ|
戦国IXA(イクサ)シミュレータ|
まとめったー|
2chまとめまとめ|
人気記事まとめ|
暗算トレーニング
素数判定|
素因数分解|
ドラムマシン|
ランダムパスワード生成|
HTTPリクエスト確認|
ソーシャルゲームニュースまとめ|
NAVERまとめまとめ
ITニュースまとめ|
静岡ニュースまとめ|
ガンダムニュースまとめ|
ヱヴァンゲリヲンニュースまとめ|
けいおん!ニュースまとめ
F1ニュースまとめ|
マクロスニュースまとめ|
プロ野球ニュースまとめ|
メジャーリーグニュースまとめ|
大学野球ニュースまとめ
高校野球ニュースまとめ|
速報ニュースまとめ|
地震ニュースまとめ|
放射能ニュースまとめ|
原発ニュースまとめ|
ニュースまとめ
中間日付算出|
動画まとめ|
為替レート変換|
賃貸入居初期費用計算|
文字・数字変換|
素数を数えて落ちつくんだ
サイトカラーピッカー『色ゲッチュ!!』|
バルス|
太陽フレア情報検索|
地震情報検索[USGS版]
地震情報検索[Hi-net版]|
地震情報検索[Hi-net/リアルタイム版]|
海賊魂シミュレータ|
Androidアプリ情報検索|
幾何学メーカー|
アンテナサイト|
2chアンテナ|
ITアンテナ|
車アンテナ|
プロ野球アンテナ|
海抜確認|
Sandbox